| Edad | 23 años | 03/03/2002 |
|---|---|
| Nacionalidad | Portugal
|
| Altura | 186 cm |
| Posición | Central (CE) |
| 18/19 | FC Porto B | PT |
|---|---|
| 19/20 | FC Gaia | PT (cesión) |
| 20/21 | Artistica Avanca | PT (cesión) |
| 21/22 | AA Águas Santas | PT (cesión) |
| 22/23 | FC Porto Andebol | PT |
| 23/24 | FC Porto Andebol | PT |
| 24/25 | ABC Braga | PT (cesión) |
| 25/26 | Chambery Savoie Handball | FR |
| Europeo Junior (u-20) | |
|---|---|
| Europeo Junior 2022 Portugal | Plata |