Edad | 40 años | 11/03/1983 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Eibar |
Altura | 188 cm |
Posición | Portero (PO) |
01/02 | Ademar León | ES |
---|---|
02/03 | Ademar León | ES |
03/04 | Ademar León | ES |
04/05 | Ademar León | ES |
05/06 | Ademar León | ES |
06/07 | Ademar León | ES |
07/08 | Bidasoa Irun | ES |
08/09 | Bidasoa Irun | ES |
09/10 | SD Academia Octavio | ES |
10/11 | BM Antequera | ES |
11/12 | BM Valladolid | ES |
12/13 | BM Valladolid | ES |
13/14 | BM Valladolid | ES |
14/15 | BM Nava | ES |
15/16 | BM Cangas | ES |
16/17 | Chartres Metropole Handball | FR |
17/18 | BM Nava | ES |
18/19 | BM Nava | ES |
19/20 | BM Nava | ES |
20/21 | BM Nava | ES |
21/22 | Atlético Valladolid | ES |
22/23 | Atlético Valladolid | ES |
23/24 | Atlético Valladolid | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
3 | @ Bidasoa Irun | 2 | 11 | 18 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 3 | 33 |
2 | BM Puerto Sagunto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | @ BM Huesca | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante