Edad | 26 años | 11/05/1996 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Localidad | Seara |
Altura | 190 cm |
Posición | Portero (PO) |
14/15 | Sao Caetano Handebol | BR |
---|---|
15/16 | BM Villa de Aranda | ES |
16/17 | BM Villa de Aranda | ES |
17/18 |
HC Odorheiu | RO
(hasta 02/18) |
17/18 |
Bidasoa Irun | ES
(desde 02/18) |
18/19 | Bidasoa Irun | ES |
19/20 | Bidasoa Irun | ES |
20/21 | BM Ciudad de Logroño | ES |
21/22 | BM Granollers | ES |
22/23 | BM Granollers | ES |
23/24 | Saint-Raphaël VHB | FR |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2021 Egipto |
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
21 | @ BM Sinfin | 12 | 46 | 26 | 12 | 46 | 26.1 | 0 | 2 | 0 |
20 | Club Cisne BM | 11 | 35 | 31 | 9 | 36 | 25 | 2 | 4 | 50 |
19 | @ BM Anaitasuna | 9 | 43 | 21 | 11 | 48 | 22.9 | 0 | 1 | 0 |
18 | BM Ciudad de Logroño | 12 | 43 | 28 | 12 | 41 | 29.3 | 0 | 3 | 0 |
17 | @ BM Guadalajara | 12 | 28 | 43 | 9 | 24 | 37.5 | 1 | 2 | 50 |
16 | FC Barcelona | 7 | 25 | 28 | 11 | 32 | 34.4 | 0 | 2 | 0 |
15 | Atlético Valladolid | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Torrelavega | 13 | 41 | 32 | 16 | 43 | 37.2 | 1 | 4 | 25 |
13 | BM Cangas | 13 | 35 | 37 | 12 | 37 | 32.4 | 1 | 2 | 50 |
12 | @ Bidasoa Irun | 9 | 37 | 24 | 10 | 36 | 27.8 | 0 | 4 | 0 |
11 | BM Puente Genil | 11 | 33 | 33 | 12 | 33 | 36.4 | 0 | 3 | 0 |
10 | @ BM Huesca | 16 | 44 | 36 | 17 | 45 | 37.8 | 1 | 3 | 33 |
9 | BM Ciudad Encantada | 14 | 38 | 37 | 16 | 44 | 36.4 | 0 | 1 | 0 |
8 | BM Benidorm | 13 | 41 | 32 | 13 | 38 | 34.2 | 2 | 5 | 40 |
7 | @ Ademar León | 1 | 25 | 4 | 1 | 24 | 4.2 | 0 | 3 | 0 |
6 | BM Sinfin | 11 | 34 | 32 | 10 | 35 | 28.6 | 1 | 1 | 100 |
5 | @ Club Cisne BM | 8 | 21 | 38 | 6 | 15 | 40 | 1 | 5 | 20 |
4 | BM Anaitasuna | 6 | 27 | 22 | 7 | 28 | 25 | 0 | 3 | 0 |
3 | @ BM Ciudad de Logroño | 15 | 38 | 39 | 13 | 39 | 33.3 | 2 | 4 | 50 |
2 | BM Guadalajara | 13 | 34 | 38 | 12 | 35 | 34.3 | 2 | 3 | 67 |
1 | @ FC Barcelona | 6 | 32 | 19 | 6 | 31 | 19.4 | 1 | 7 | 14 |
@ - Partidos jugados como visitante