Main Round - Resultados y Clasificación


Grupo I

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Francia 5 5 0 0 165 134 31 10
2 España 5 4 0 1 149 124 25 8
3 Eslovenia 5 3 0 2 158 133 25 6
4 Polonia 5 1 0 4 113 127 -14 2
5 Montenegro 5 1 0 4 126 154 -28 2
6 Iran 5 1 0 4 125 164 -39 2

Partidos


11/01/23 21:00 Francia 26 - 24 Polonia
12/01/23 20:30 España 30 - 25 Montenegro
14/01/23 20:30 Polonia 23 - 32 Eslovenia
14/01/23 18:00 Montenegro 34 - 31 Iran
16/01/23 18:00 Eslovenia 31 - 35 Francia
16/01/23 20:30 Iran 22 - 35 España
18/01/23 15:30 Iran 21 - 38 Eslovenia
18/01/23 18:00 Francia 35 - 24 Montenegro
18/01/23 20:30 España 27 - 23 Polonia
20/01/23 15:30 Eslovenia 26 - 31 España
20/01/23 18:00 Iran 29 - 41 Francia
20/01/23 20:30 Montenegro 20 - 27 Polonia
22/01/23 15:30 Montenegro 23 - 31 Eslovenia
22/01/23 18:00 Iran 22 - 16 Polonia
22/01/23 20:30 España 26 - 28 Francia

Grupo II

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Suecia 5 5 0 0 164 133 31 10
2 Islandia 5 3 0 2 169 158 11 6
3 Hungria 5 3 0 2 148 147 1 6
4 Portugal 5 2 1 2 146 133 13 5
5 Brasil 5 1 1 3 138 151 -13 3
6 Cabo Verde 5 0 0 5 138 181 -43 0

Partidos


12/01/23 20:30 Suecia 26 - 18 Brasil
12/01/23 20:30 Islandia 30 - 26 Portugal
14/01/23 20:30 Suecia 34 - 27 Cabo Verde
14/01/23 20:30 Islandia 28 - 30 Hungria
16/01/23 18:00 Brasil 30 - 28 Cabo Verde
16/01/23 20:30 Portugal 27 - 20 Hungria
18/01/23 15:30 Portugal 28 - 28 Brasil
18/01/23 18:00 Cabo Verde 30 - 40 Islandia
18/01/23 18:00 Suecia 37 - 28 Hungria
20/01/23 15:30 Cabo Verde 23 - 35 Portugal
20/01/23 18:00 Brasil 25 - 28 Hungria
20/01/23 20:30 Islandia 30 - 35 Suecia
22/01/23 15:30 Cabo Verde 30 - 42 Hungria
22/01/23 18:00 Brasil 37 - 41 Islandia
22/01/23 20:30 Suecia 32 - 30 Portugal

Grupo III

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Noruega 5 5 0 0 148 118 30 10
2 Alemania 5 4 0 1 163 133 30 8
3 Serbia 5 3 0 2 155 141 14 6
4 Holanda 5 2 0 3 143 141 2 4
5 Argentina 5 1 0 4 107 150 -43 2
6 Qatar 5 0 0 5 120 153 -33 0

Partidos


13/01/23 18:00 Alemania 31 - 27 Qatar
13/01/23 18:00 Argentina 19 - 29 Holanda
15/01/23 18:00 Alemania 34 - 33 Serbia
15/01/23 20:30 Noruega 32 - 21 Argentina
17/01/23 20:30 Qatar 24 - 34 Serbia
17/01/23 20:30 Holanda 26 - 27 Noruega
19/01/23 15:30 Qatar 30 - 32 Holanda
19/01/23 18:00 Alemania 39 - 19 Argentina
19/01/23 20:30 Noruega 31 - 28 Serbia
21/01/23 15:30 Serbia 28 - 22 Argentina
21/01/23 18:00 Qatar 17 - 30 Noruega
21/01/23 20:30 Holanda 26 - 33 Alemania
23/01/23 15:30 Qatar 22 - 26 Argentina
23/01/23 18:00 Serbia 32 - 30 Holanda
23/01/23 20:30 Alemania 26 - 28 Noruega

Grupo IV

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Dinamarca 5 4 1 0 174 130 44 9
2 Egipto 5 4 0 1 150 118 32 8
3 Croacia 5 3 1 1 171 143 28 7
4 Bahrein 5 2 0 3 137 160 -23 4
5 Estados Unidos 5 1 0 4 113 162 -49 2
6 Belgica 5 0 0 5 132 164 -32 0

Partidos


13/01/23 20:30 Egipto 31 - 22 Croacia
13/01/23 20:30 Dinamarca 43 - 28 Belgica
15/01/23 20:30 Croacia 40 - 22 Estados Unidos
15/01/23 20:30 Dinamarca 36 - 21 Bahrein
17/01/23 18:00 Estados Unidos 16 - 35 Egipto
17/01/23 18:00 Belgica 28 - 30 Bahrein
19/01/23 15:30 Estados Unidos 27 - 32 Bahrein
19/01/23 18:00 Egipto 33 - 28 Belgica
19/01/23 20:30 Dinamarca 32 - 32 Croacia
21/01/23 15:30 Bahrein 22 - 26 Egipto
21/01/23 18:00 Croacia 34 - 26 Belgica
21/01/23 20:30 Estados Unidos 24 - 33 Dinamarca
23/01/23 15:30 Estados Unidos 24 - 22 Belgica
23/01/23 18:00 Croacia 43 - 32 Bahrein
23/01/23 20:30 Egipto 25 - 30 Dinamarca