| Edad | 24 años | 17/12/2000 |
|---|---|
| Nacionalidad | Croacia
|
| Altura | 203 cm |
| Posición | Lateral Derecho (LD) |
| 18/19 | RK Balic Metlicic | HR |
|---|---|
| 19/20 | RK Balic Metlicic | HR |
| 20/21 | RK Eurofarm Pelister | MK |
| 21/22 | RK Eurofarm Pelister | MK |
| 22/23 | Tatabanya KC | HU |
| 23/24 | Tatabanya KC | HU |
| 24/25 | Tatabanya KC | HU |
| 25/26 | PSG Handball | FR |
| Campeonatos del Mundo | |
|---|---|
| Mundial 2025 Croacia/Dinamarca/Noruega | Plata |