Portland San Antonio muy molesto con la federacion española por la ausencia de Mindeguia y Crowley
1 | Barcelona | 18 |
2 | Bathco BM. Torrelavega | 14 |
3 | Fraikin Granollers | 13 |
4 | ABANCA Ademar Leon | 12 |
5 | Viveros Herol BM Nava | 11 |
6 | Bidasoa Irun | 11 |
7 | REBI Cuenca | 9 |
8 | Recoletas At. Valladolid | 9 |
9 | BM Logroño La Rioja | 9 |
10 | Ángel Ximénez Puente Genil | 8 |
11 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 5 |
12 | Tubos Aranda Villa de Aranda | 5 |
13 | Servigroup Benidorm | 5 |
14 | Impulse BM Guadalajara | 5 |
15 | Bada Huesca | 5 |
16 | Helvetia Anaitasuna | 5 |
MIGUEL MALO Bada Huesca |
63 | |
CARLOS ÁLVAREZ ABANCA Ademar Leon |
63 | |
NACHO VALLES Servigroup Benidorm |
60 | |
JAKUB PROKOP Bathco BM. Torrelavega |
59 | |
ANTONIO GARCIA Fraikin Granollers |
51 | |
PABLO SIMONET Ángel Ximénez Puente Genil |
51 | |
DALMAU HUIX Tubos Aranda Villa de Aranda |
50 | |
ÁLVARO MARTÍNEZ LOBATO Recoletas At. Valladolid |
50 |