1 | Barcelona | 30 |
2 | Bathco BM. Torrelavega | 23 |
3 | Bidasoa Irun | 21 |
4 | ABANCA Ademar Leon | 20 |
5 | Fraikin Granollers | 20 |
6 | REBI Cuenca | 16 |
7 | Viveros Herol BM Nava | 16 |
8 | Recoletas At. Valladolid | 16 |
9 | Ángel Ximénez Puente Genil | 14 |
10 | Frigorificos Morrazo BM Cangas | 14 |
11 | BM Logroño La Rioja | 13 |
12 | Tubos Aranda Villa de Aranda | 12 |
13 | Servigroup Benidorm | 10 |
14 | Helvetia Anaitasuna | 10 |
15 | Impulse BM Guadalajara | 8 |
16 | Bada Huesca | 5 |
![]() |
CARLOS ÁLVAREZ ABANCA Ademar Leon |
102 |
![]() |
NACHO VALLES Servigroup Benidorm |
97 |
![]() |
MIGUEL MALO Bada Huesca |
89 |
![]() |
ÁLVARO MARTÍNEZ LOBATO Recoletas At. Valladolid |
89 |
![]() |
DALMAU HUIX Tubos Aranda Villa de Aranda |
88 |
![]() |
JAKUB PROKOP Bathco BM. Torrelavega |
87 |
![]() |
MADS THYMANN HANSEN Frigorificos Morrazo BM Cangas |
86 |
![]() |
ANTONIO GARCIA Fraikin Granollers |
85 |