Edad | 35 años | 27/02/1989 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil |
Localidad | Sao Paulo |
Altura | 192 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
08/09 | Taubaté Handebol | BR |
---|---|
09/10 | Taubaté Handebol | BR |
10/11 | Taubaté Handebol | BR |
11/12 | Taubaté Handebol | BR |
12/13 | Taubaté Handebol | BR |
13/14 | Taubaté Handebol | BR |
14/15 | Taubaté Handebol | BR |
15/16 | BM Granollers | ES |
16/17 | BM Huesca | ES |
17/18 | BM Huesca | ES |
18/19 | CSM Bucarest | RO |
19/20 | CSM Bucarest | RO |
20/21 | CSM Bucarest | RO |
21/22 | CSM Bucarest | RO |
22/23 | BM Ciudad Encantada | ES |
23/24 | BM Ciudad Encantada | ES |
24/25 | BM Huesca | ES |
Juegos Panamericanos | |
---|---|
Juegos Panamericanos 2019 Lima | Bronce |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
3 | @ Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante