Edad | 34 años | 27/02/1989 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Localidad | Sao Paulo |
Altura | 192 cm |
Posición | Central (CE) |
08/09 | Taubaté Handebol | BR |
---|---|
09/10 | Taubaté Handebol | BR |
10/11 | Taubaté Handebol | BR |
11/12 | Taubaté Handebol | BR |
12/13 | Taubaté Handebol | BR |
13/14 | Taubaté Handebol | BR |
14/15 | Taubaté Handebol | BR |
15/16 | BM Granollers | ES |
16/17 | BM Huesca | ES |
17/18 | BM Huesca | ES |
18/19 | CSM Bucarest | RO |
19/20 | CSM Bucarest | RO |
20/21 | CSM Bucarest | RO |
21/22 | CSM Bucarest | RO |
22/23 | BM Ciudad Encantada | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
> Mundial 2021 Egipto |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | @ BM Torrelavega | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
29 | BM Cangas | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ Bidasoa Irun | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
27 | BM Puente Genil | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Huesca | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
25 | @ BM Benidorm | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
24 | BM Granollers | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ Ademar León | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | BM Sinfin | 6 | 8 | 75 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ Club Cisne BM | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20 | BM Anaitasuna | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Guadalajara | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ FC Barcelona | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
16 | Atlético Valladolid | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Torrelavega | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Cangas | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bidasoa Irun | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Puente Genil | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 |
11 | BM Huesca | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Benidorm | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Granollers | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ademar León | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Sinfin | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 |
6 | Club Cisne BM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Anaitasuna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Ciudad de Logroño | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Guadalajara | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 |
1 | @ Atlético Valladolid | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante