Primera Fase - Resultados y Clasificación


Grupo A

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Dinamarca 3 3 0 0 96 65 31 6
2 Montenegro 3 2 0 1 82 87 -5 4
3 Eslovenia 3 1 0 2 82 92 -10 2
4 Macedonia 3 0 0 3 70 86 -16 0

Partidos


13/01/21 18:00 Eslovenia 27 - 25 Macedonia
13/01/22 20:30 Dinamarca 31 - 21 Montenegro
15/01/21 18:00 Macedonia 24 - 28 Montenegro
15/01/21 20:30 Eslovenia 23 - 34 Dinamarca
17/01/21 18:00 Montenegro 33 - 32 Eslovenia
17/01/21 20:30 Macedonia 21 - 31 Dinamarca

Grupo B

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Islandia 3 3 0 0 88 82 6 6
2 Holanda 3 2 0 1 91 88 3 4
3 Hungria 3 1 0 2 89 92 -3 2
4 Portugal 3 0 0 3 85 91 -6 0

Partidos


13/01/21 20:30 Hungria 28 - 31 Holanda
14/01/21 20:30 Portugal 24 - 28 Islandia
16/01/21 18:00 Portugal 30 - 31 Hungria
16/01/21 20:30 Islandia 29 - 28 Holanda
18/01/21 18:00 Islandia 31 - 30 Hungria
18/01/21 20:30 Holanda 32 - 31 Portugal

Grupo C

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Francia 3 3 0 0 92 70 22 6
2 Croacia 3 2 0 1 83 72 11 4
3 Serbia 3 1 0 2 76 75 1 2
4 Ucrania 3 0 0 3 71 105 -34 0

Partidos


13/01/21 18:00 Serbia 31 - 23 Ucrania
13/01/22 20:30 Croacia 22 - 27 Francia
15/01/21 18:00 Francia 36 - 23 Ucrania
15/01/21 20:30 Croacia 23 - 20 Serbia
17/01/21 18:00 Ucrania 25 - 38 Croacia
17/01/21 20:30 Francia 29 - 25 Serbia

Grupo D

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Alemania 3 3 0 0 97 81 16 6
2 Polonia 3 2 0 1 88 81 7 4
3 Bielorrusia 3 1 0 2 78 88 -10 2
4 Austria 3 0 0 3 86 99 -13 0

Partidos


14/01/21 18:00 Alemania 33 - 29 Bielorrusia
14/01/21 20:30 Austria 31 - 36 Polonia
16/01/21 18:00 Alemania 34 - 29 Austria
16/01/21 20:30 Bielorrusia 20 - 29 Polonia
18/01/21 18:00 Polonia 23 - 30 Alemania
18/01/21 20:30 Bielorrusia 29 - 26 Austria

Grupo E

P G E P GF GC +/- Puntos
1 España 3 3 0 0 88 78 10 6
2 Suecia 3 1 1 1 85 77 8 3
3 Chequia 3 1 1 1 80 74 6 3
4 Bosnia 3 0 0 3 61 85 -24 0

Partidos


13/01/21 18:00 España 28 - 26 Chequia
13/01/22 20:30 Suecia 30 - 18 Bosnia
15/01/21 18:00 Chequia 27 - 19 Bosnia
15/01/21 20:30 España 32 - 28 Suecia
17/01/21 18:00 Bosnia 24 - 28 España
17/01/21 20:30 Chequia 27 - 27 Suecia

Grupo F

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Rusia 3 3 0 0 88 76 12 6
2 Noruega 3 2 0 1 92 77 15 4
3 Eslovaquia 3 1 0 2 83 97 -14 2
4 Lituania 3 0 0 3 82 95 -13 0

Partidos


13/01/21 18:00 Rusia 29 - 27 Lituania
13/01/22 20:30 Noruega 35 - 25 Eslovaquia
15/01/21 18:00 Eslovaquia 31 - 26 Lituania
15/01/21 20:30 Noruega 22 - 23 Rusia
17/01/21 18:00 Eslovaquia 27 - 36 Rusia
17/01/21 20:30 Lituania 29 - 35 Noruega