Main Round - Resultados y Clasificación


Grupo I

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Dinamarca 5 4 0 1 150 123 27 8
2 Francia 5 4 0 1 148 131 17 8
3 Islandia 5 3 0 2 138 124 14 6
4 Croacia 5 1 1 3 124 136 -12 3
5 Holanda 5 1 1 3 137 156 -19 3
6 Montenegro 5 1 0 4 134 161 -27 2

Partidos


13/01/22 20:30 Dinamarca 31 - 21 Montenegro
13/01/22 20:30 Croacia 22 - 27 Francia
16/01/21 20:30 Islandia 29 - 28 Holanda
20/01/22 15:30 Montenegro 32 - 26 Croacia
20/01/22 18:00 Francia 34 - 24 Holanda
20/01/22 20:30 Dinamarca 28 - 24 Islandia
22/01/22 15:30 Montenegro 30 - 34 Holanda
22/01/22 18:00 Francia 21 - 29 Islandia
22/01/22 20:30 Dinamarca 27 - 25 Croacia
24/01/22 15:30 Islandia 22 - 23 Croacia
24/01/22 18:00 Dinamarca 35 - 23 Holanda
24/01/22 20:30 Montenegro 27 - 36 Francia
26/01/22 15:30 Montenegro 24 - 34 Islandia
26/01/22 18:00 Holanda 28 - 28 Croacia
26/01/22 20:30 Dinamarca 29 - 30 Francia

Grupo II

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Suecia 5 4 0 1 134 117 17 8
2 España 5 4 0 1 138 130 8 8
3 Noruega 5 3 0 2 142 124 18 6
4 Alemania 5 2 0 3 127 134 -7 4
5 Rusia 5 1 1 3 129 136 -7 3
6 Polonia 5 0 1 4 128 157 -29 1

Partidos


15/01/21 20:30 España 32 - 28 Suecia
15/01/21 20:30 Noruega 22 - 23 Rusia
18/01/21 18:00 Polonia 23 - 30 Alemania
20/01/22 15:30 Rusia 23 - 29 Suecia
20/01/22 18:00 Alemania 23 - 29 España
20/01/22 20:30 Polonia 31 - 42 Noruega
21/01/22 15:30 Rusia 25 - 26 España
21/01/22 18:00 Polonia 18 - 28 Suecia
21/01/22 20:30 Alemania 23 - 28 Noruega
23/01/22 15:30 Polonia 29 - 29 Rusia
23/01/22 18:00 Alemania 21 - 25 Suecia
23/01/22 20:30 España 23 - 27 Noruega
25/01/22 15:30 Polonia 27 - 28 España
25/01/22 18:00 Alemania 30 - 29 Rusia
25/01/22 20:30 Suecia 24 - 23 Noruega