Edad | 35 años | 15/02/1990 |
---|---|
Nacionalidad | Serbia
![]() |
Localidad | Belgrado |
Altura | 202 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
08/09 | Estrella Roja | SR |
---|---|
09/10 | Estrella Roja | SR |
10/11 | BM Granollers | ES |
11/12 | BM Granollers | ES |
12/13 | BM Guadalajara | ES |
13/14 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
14/15 | SG Flensburg-Handewitt | DE |
15/16 | HSV Hamburgo | DE |
17/18 | Bjerringbro-Silkeborg | DK |
18/19 | RK Celje | SL |
18/19 | RK Celje | SL |
19/20 | BM Granollers | ES |
20/21 | HSC 2000 Coburg | DE |
21/22 | Estrella Roja | SR |
22/23 | Estrella Roja | SR |
23/24 | Estrella Roja | SR |
24/25 |
Estrella Roja | SR
(hasta 01/25) |
24/25 |
BM Huesca | ES
(desde 01/25) |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
22 | @ BM Nava | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Cangas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | @ BM Torrelavega | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 |
19 | Ademar León | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bidasoa Irun | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Ciudad Encantada | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Barcelona | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante