| Edad | 20 años | 07/09/2006 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Lalin |
| Altura | 197 cm |
| Posición | Portero (PO) |
| 23/24 | BM Lalin | ES |
|---|---|
| 23/24 | BM Lalin juvenil | ES |
| 24/25 | Bidasoa Irun | ES |
| 25/26 |
Bidasoa Irun | ES
(hasta 01/26) |
| 25/26 |
EON Alicante | ES
(cesión)
(desde 01/26) |
| 26/27 | Bidasoa Irun | ES |
| Mundial Juvenil (u-19) | |
|---|---|
| Mundial Juvenil 2025 Egipto | Plata |
| En Juego | 7M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
| 8 | @ Ademar León | 1 | 11 | 9 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | BM Caserío Ciudad Real | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 |
| 6 | @ EON Alicante | 3 | 16 | 19 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | BM Proin Sevilla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | BM Puente Genil | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 |
| 2 | @ BM Cangas | 8 | 38 | 21 | 7 | 32 | 21.9 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | BM Nava | 6 | 12 | 50 | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 50 |
@ - Partidos jugados como visitante