| Edad | 19 años | 07/09/2006 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Lalin |
| Altura | 197 cm |
| Posición | Portero (PO) |
| 23/24 | BM Lalin juvenil | ES |
|---|---|
| 23/24 | BM Lalin | ES |
| 24/25 | Bidasoa Irun | ES |
| 25/26 |
Bidasoa Irun | ES
(hasta 01/26) |
| 25/26 |
EON Alicante | ES
(cesión)
(desde 01/26) |
| 26/27 | Bidasoa Irun | ES |
| Mundial Juvenil (u-19) | |
|---|---|
| Mundial Juvenil 2025 Egipto | Plata |
| En Juego | 7M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
| 28 | Ademar León | 10 | 39 | 26 | 9 | 34 | 26.5 | 1 | 5 | 20 |
| 27 | @ BM Puente Genil | 13 | 26 | 50 | 13 | 24 | 54.2 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | BM Caserío Ciudad Real | 5 | 19 | 26 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | @ BM Cangas | 7 | 22 | 32 | 4 | 19 | 21.1 | 3 | 3 | 100 |
| 22 | BM Villa de Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | @ Atlético Valladolid | 2 | 15 | 13 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | BM Ciudad Encantada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 13 | 15 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | @ BM Torrelavega | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | BM Guadalajara | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | @ FC Barcelona | 5 | 24 | 21 | 4 | 22 | 18.2 | 1 | 1 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante