Edad | 25 años | 23/04/1999 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Cordoba |
Altura | 192 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
18/19 | Barça Atletic | ES |
---|---|
19/20 | BM Puente Genil | ES |
20/21 | BM Puente Genil | ES |
21/22 | BM Puente Genil | ES |
22/23 | BM Puente Genil | ES |
23/24 | JS Cherbourg Manche | FR |
24/25 |
JS Cherbourg Manche | FR
(hasta 03/25) |
24/25 |
BM Puente Genil | ES
(desde 03/25) |
Mundial Universitario | |
---|---|
Mundial Universitario 2024 Antequera | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
22 | @ BM Benidorm | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante