Edad | 22 años | 23/05/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Moguer |
Altura | 192 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
19/20 | PAN Moguer | ES |
---|---|
20/21 | BM Torrelavega | ES |
21/22 | BM Torrelavega | ES |
22/23 |
BM Torrelavega | ES
(hasta 01/23) |
22/23 |
Club Cisne BM | ES
(cesión)
(desde 01/23) |
23/24 | Club Cisne BM | ES |
24/25 | BM Puente Genil | ES |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
7 | BM Benidorm | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Granollers | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Guadalajara | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Nava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Cangas | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Torrelavega | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ademar León | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 |
@ - Partidos jugados como visitante