Edad | 21 años | 01/01/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Moguer |
Altura | 192 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
19/20 | BM Pedro Alonso Niño | ES |
---|---|
20/21 | BM Torrelavega | ES |
21/22 | BM Torrelavega | ES |
22/23 |
BM Torrelavega | ES
(hasta 01/23) |
22/23 |
Club Cisne BM | ES
(cesión)
(desde 01/23) |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Granollers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Sinfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Club Cisne BM | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Guadalajara | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ FC Barcelona | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | Atlético Valladolid | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Benidorm | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Puente Genil | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Huesca | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante