Edad | 20 años | 21/05/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 175 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
20/21 | Barcelona B | ES |
---|---|
21/22 | BM Ciudad Encantada | ES |
22/23 | BM Ciudad Encantada | ES |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
21 | @ Club Cisne BM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Guadalajara | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ FC Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Atlético Valladolid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Torrelavega | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Cangas | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bidasoa Irun | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Puente Genil | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Huesca | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Benidorm | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Granollers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ademar León | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 |
6 | Club Cisne BM | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Anaitasuna | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Guadalajara | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Barcelona | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ Atlético Valladolid | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante