Edad | 22 años | 21/05/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Altura | 175 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
20/21 | Barça Atletic | ES |
---|---|
21/22 | BM Ciudad Encantada | ES |
22/23 | BM Ciudad Encantada | ES |
23/24 | BM Ciudad Encantada | ES |
24/25 | BM Cangas | ES |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
3 | @ BM Puente Genil | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ Atlético Valladolid | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante