Edad | 38 años | 08/01/1986 |
---|---|
Nacionalidad | Croacia |
Altura | 200 cm |
Posición | Pivote (PI) |
Retirado en | 2024 |
04/05 | RK Zagreb | HR |
---|---|
05/06 | RK Izvidac | BH |
06/07 | RK Zagreb | HR |
07/08 | RK Trimo Trebnje | SL |
08/09 | RK Trimo Trebnje | SL |
09/10 | RK Trimo Trebnje | SL |
10/11 | RK Gorenje Velenje | SL |
11/12 | RK Gorenje Velenje | SL |
12/13 | Ks Kielce | PL |
13/14 | Ks Kielce | PL |
14/15 | Ks Kielce | PL |
15/16 | Ks Kielce | PL |
16/17 | SC Magdeburg | DE |
17/18 | SC Magdeburg | DE |
18/19 | SC Magdeburg | DE |
19/20 | SC Magdeburg | DE |
20/21 | SC Magdeburg | DE |
21/22 | RK Zagreb | HR |
22/23 | RK Zagreb | HR |
23/24 | HC Kriens-Luzern | CH |
Retirado |
Campeonatos del Mundo | |
---|---|
Mundial 2013 España | Bronce |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2010 Austria | Plata |
Europeo 2012 Serbia | Bronce |
Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega | Plata |