Edad | 30 años | 09/12/1993 |
---|---|
Nacionalidad | Islandia |
Localidad | Reykjavik |
Altura | 187 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
12/13 | Grotta SC | IS |
---|---|
13/14 | Grotta SC | IS |
14/15 | Grotta SC | IS |
15/16 | Grotta SC | IS |
16/17 | Randers HH | DK |
17/18 | SG Handball WESTWIEN | AT |
18/19 | SG Handball WESTWIEN | AT |
19/20 |
SC DHfK Leipzig | DE
(hasta 11/19) |
19/20 |
HSG Wetzlar | DE
(desde 11/19) |
20/21 | TVB 1898 Stuttgart | DE |
21/22 | TVB 1898 Stuttgart | DE |
22/23 | SC DHfK Leipzig | DE |
23/24 | SC DHfK Leipzig | DE |
24/25 | SC DHfK Leipzig | DE |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2021 Egipto |
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
Campeonatos de Europa |
> Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega |
> Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia |
> Europeo 2024 Alemania |