Edad | 27 años | 19/04/1997 |
---|---|
Nacionalidad | Colombia |
Altura | 193 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
16/17 | RK Eurofarm Rabotnik | MK |
---|---|
17/18 | ADA Maia ISMAI | PT |
18/19 | Sc Horta | PT |
19/20 | Erromoko Eskubaloia | ES |
20/21 | Wybrzeże Gdansk | PL |
21/22 | Wybrzeże Gdansk | PL |
22/23 |
SCM Politehnica Timisoara | RO
(hasta 03/23) |
22/23 |
EON Alicante | ES
(desde 03/23) |
23/24 | EON Alicante | ES |
24/25 | BM Villa de Aranda | ES (cesión) |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
7 | BM Granollers | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Guadalajara | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Nava | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante