Edad | 26 años | 20/07/1995 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina
![]() |
Altura | 180 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
18/19 | BM Zamora | ES |
---|---|
19/20 | BM Zamora | ES |
20/21 | BM Sinfin | ES |
21/22 | BM Sinfin | ES |
22/23 | BM Benidorm | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
> Mundial 2021 Egipto |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | BM Los Dolmenes | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
29 | @ FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | BM Cangas | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
27 | @ BM Anaitasuna | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 |
26 | BM Benidorm | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |
25 | @ BM Huesca | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
24 | Atlético Valladolid | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ BM Torrelavega | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
22 | BM Granollers | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bidasoa Irun | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 |
19 | @ BM Nava | 4 | 8 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100 |
18 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ Ademar León | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Puente Genil | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Los Dolmenes | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
14 | FC Barcelona | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Cangas | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Anaitasuna | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Benidorm | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Huesca | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ Atlético Valladolid | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Torrelavega | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Granollers | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Ciudad Encantada | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Bidasoa Irun | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Nava | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ademar León | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Puente Genil | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante