Edad | 28 años | 11/12/1996 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Sarriá de Ter |
Altura | 180 cm |
Posición | Portero (PO) |
16/17 | Unió Esportiva Sarria | ES |
---|---|
17/18 | Unió Esportiva Sarria | ES |
18/19 | Unió Esportiva Sarria | ES |
19/20 | Unió Esportiva Sarria | ES |
20/21 | BM Puerto Sagunto | ES |
21/22 | BM Sinfin | ES |
22/23 | BM Los Dolmenes | ES |
23/24 | BM Villa de Aranda | ES |
24/25 | BM Villa de Aranda | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
22 | @ BM Granollers | 16 | 44 | 36 | 16 | 43 | 37.2 | 0 | 1 | 0 |
21 | BM Guadalajara | 9 | 31 | 29 | 9 | 29 | 31 | 0 | 2 | 0 |
20 | @ BM Nava | 15 | 42 | 36 | 13 | 36 | 36.1 | 2 | 5 | 40 |
19 | BM Cangas | 13 | 39 | 33 | 11 | 34 | 32.4 | 2 | 5 | 40 |
18 | @ BM Torrelavega | 5 | 18 | 28 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 2 | 50 |
17 | Ademar León | 17 | 43 | 40 | 14 | 37 | 37.8 | 2 | 5 | 40 |
16 | @ Bidasoa Irun | 6 | 20 | 30 | 4 | 15 | 26.7 | 2 | 5 | 40 |
15 | @ BM Huesca | 10 | 31 | 32 | 9 | 28 | 32.1 | 1 | 2 | 50 |
13 | @ BM Ciudad Encantada | 18 | 40 | 45 | 17 | 35 | 48.6 | 1 | 5 | 20 |
12 | @ BM Puente Genil | 5 | 21 | 24 | 5 | 20 | 25 | 0 | 1 | 0 |
11 | BM Ciudad de Logroño | 11 | 35 | 31 | 11 | 32 | 34.4 | 0 | 3 | 0 |
10 | @ Atlético Valladolid | 4 | 21 | 19 | 4 | 19 | 21.1 | 0 | 1 | 0 |
9 | BM Anaitasuna | 13 | 39 | 33 | 13 | 36 | 36.1 | 0 | 3 | 0 |
8 | BM Benidorm | 12 | 31 | 39 | 10 | 28 | 35.7 | 1 | 2 | 50 |
7 | BM Granollers | 6 | 25 | 24 | 6 | 23 | 26.1 | 0 | 2 | 0 |
6 | @ BM Guadalajara | 7 | 35 | 20 | 7 | 31 | 22.6 | 0 | 4 | 0 |
5 | BM Nava | 6 | 26 | 23 | 6 | 24 | 25 | 0 | 2 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 5 | 16 | 31 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 2 | 0 |
3 | BM Torrelavega | 10 | 32 | 31 | 10 | 31 | 32.3 | 0 | 1 | 0 |
2 | @ Ademar León | 13 | 38 | 34 | 12 | 37 | 32.4 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bidasoa Irun | 12 | 37 | 32 | 12 | 32 | 37.5 | 0 | 4 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante