Mile Mijuskovic #85

Portero  | BM TORRELAVEGA

Edad 37 años | 08/10/1985
Nacionalidad Montenegro
Localidad Niksic
Altura 192 cm
Posición Portero (PO)

Trayectoria

05/06 RK Lovcen Cetinje | MN
06/07 RK Lovcen Cetinje | MN
07/08 RK Sutjeska Niksic | MN
08/09 RK Sutjeska Niksic | MN
09/10 RK Sutjeska Niksic | MN
10/11 RK Budvanska Rivijera | MN
10/11 RK Budvanska Rivijera | MN
11/12 RK Budvanska Rivijera | MN
12/13 RK Budvanska Rivijera | MN
13/14 BM Cangas | ES
14/15 BM Cangas | ES
15/16 RK Maribor | SL
(hasta 12/15)
15/16 BM Benidorm | ES
(desde 12/15)
16/17 BM Benidorm | ES
17/18 BM Benidorm | ES
18/19 BM Benidorm | ES
19/20 BM Sinfin | ES
19/20 BM Benidorm | ES
20/21 BM Burgos | ES
21/22 BM Burgos | ES
(hasta 03/22)
21/22 BM Torrelavega | ES
(desde 03/22)
22/23 BM Torrelavega | ES


Torneos disputados por Mile Mijuskovic con Montenegro

Campeonatos de Europa
> Europeo 2018 Croacia
> Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega
> Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia


Estadísticas de Mile Mijuskovic Liga Asobal 22/23

222
Paradas
29.2
%

Últimos Partidos


En Juego 7M
# Rival Paradas Lanz. % Paradas Lanz. % Paradas Lanz. %
30 BM Ciudad Encantada 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 @ BM Granollers 10 42 24 9 45 20 2 4 50
28 Ademar León 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 @ BM Sinfin 14 45 31 14 39 35.9 1 6 17
26 Club Cisne BM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 @ BM Anaitasuna 2 21 10 1 19 5.3 1 4 25
24 BM Ciudad de Logroño 13 37 35 12 34 35.3 0 3 0
23 @ BM Guadalajara 2 9 22 1 4 25 1 3 33
22 FC Barcelona 6 25 24 8 32 25 0 1 0
21 @ Atlético Valladolid 1 14 7 1 10 10 0 5 0
20 BM Benidorm 6 39 15 5 40 12.5 1 4 25
19 BM Cangas 10 33 30 8 30 26.7 2 6 33
18 @ Bidasoa Irun 7 21 33 7 22 31.8 0 0 0
17 BM Puente Genil 10 34 29 9 37 24.3 1 1 100
16 @ BM Huesca 1 1 100 0 0 0 1 1 100
15 @ BM Ciudad Encantada 7 22 32 7 19 36.8 0 4 0
14 BM Granollers 17 46 37 18 48 37.5 1 2 50
13 @ Ademar León 14 41 34 13 37 35.1 1 6 17
12 BM Sinfin 16 45 36 18 44 40.9 1 6 17
11 @ Club Cisne BM 0 1 0 0 0 0 0 1 0
10 BM Anaitasuna 10 35 29 10 37 27 0 4 0
9 @ BM Ciudad de Logroño 8 34 24 7 32 21.9 1 5 20
8 BM Guadalajara 0 1 0 0 0 0 0 1 0
7 @ FC Barcelona 6 22 27 6 24 25 1 5 20
6 Atlético Valladolid 3 20 15 3 20 15 0 1 0
5 @ BM Benidorm 10 25 40 10 25 40 0 1 0
4 @ BM Cangas 14 41 34 14 49 28.6 1 2 50
3 Bidasoa Irun 5 26 19 5 24 20.8 0 5 0
2 @ BM Puente Genil 16 44 36 16 48 33.3 1 3 33
1 BM Huesca 14 37 38 14 34 41.2 2 8 25

@ - Partidos jugados como visitante