Edad | 38 años | 08/10/1985 |
---|---|
Nacionalidad | Montenegro |
Localidad | Niksic |
Altura | 192 cm |
Posición | Portero (PO) |
05/06 | RK Lovcen Cetinje | MN |
---|---|
06/07 | RK Lovcen Cetinje | MN |
07/08 | RK Sutjeska Niksic | MN |
08/09 | RK Sutjeska Niksic | MN |
09/10 | RK Sutjeska Niksic | MN |
10/11 | RK Budvanska Rivijera | MN |
10/11 | RK Budvanska Rivijera | MN |
11/12 | RK Budvanska Rivijera | MN |
12/13 | RK Budvanska Rivijera | MN |
13/14 | BM Cangas | ES |
14/15 | BM Cangas | ES |
15/16 |
RK Maribor | SL
(hasta 12/15) |
15/16 |
BM Benidorm | ES
(desde 12/15) |
16/17 | BM Benidorm | ES |
17/18 | BM Benidorm | ES |
18/19 | BM Benidorm | ES |
19/20 | BM Sinfin | ES |
19/20 | BM Benidorm | ES |
20/21 | BM Burgos | ES |
21/22 |
BM Burgos | ES
(hasta 03/22) |
21/22 |
BM Torrelavega | ES
(desde 03/22) |
22/23 | BM Torrelavega | ES |
23/24 | BM Torrelavega | ES |
24/25 | Kur Mingachevir | AZ |
Campeonatos de Europa |
---|
> Europeo 2018 Croacia |
> Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega |
> Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia |