| Edad | 25 años | 31/03/2000 | 
|---|---|
| Nacionalidad | Chile   | 
| Altura | 176 cm | 
| Posición | Central (CE) | 
| 18/19 | SG Menden Sauerland | DE | 
|---|---|
| 19/20 | HTV Hemer | DE | 
| 20/21 | Handbol Sant Joan Despí | ES (hasta 11/20) | 
| 20/21 | BM Ciudad de Málaga | ES (desde 11/20) | 
| 21/22 | BM Ciudad de Málaga | ES (hasta 12/21) | 
| 21/22 | HK AGRO Topolcany | SK (desde 12/21) | 
| 22/23 | CB Bahía de Almería | ES | 
| 23/24 | BM Ciudad de Málaga | ES (hasta 04/24) | 
| 23/24 | BM OAR Coruña | ES (desde 04/24) | 
| 24/25 | BM Sinfin | ES | 
| 25/26 | BM Sinfin | ES | 
| Sur-Centro Americano | |
|---|---|
| Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Bronce | 
| Juegos Panamericanos | |
| Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile | Bronce |