Edad | 23 años | 07/02/2002 |
---|---|
Nacionalidad | Serbia
![]() |
Localidad | Funchal |
Altura | 195 cm |
Posición | Portero (PO) |
20/21 | Pick Szeged B | HU |
---|---|
21/22 | Pick Szeged B | HU |
22/23 | Pick Szeged | HU |
23/24 | BM Puerto Sagunto | ES |
24/25 |
TVB 1898 Stuttgart | DE
(hasta 01/25) |
24/25 |
BM Cangas | ES
(cesión)
(desde 01/25) |
25/26 | BM Granollers | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
22 | Bidasoa Irun | 15 | 44 | 34 | 15 | 40 | 37.5 | 0 | 4 | 0 |
21 | @ BM Huesca | 16 | 47 | 34 | 12 | 41 | 29.3 | 4 | 6 | 67 |
19 | @ BM Villa de Aranda | 14 | 44 | 32 | 14 | 44 | 31.8 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Puente Genil | 8 | 22 | 36 | 8 | 20 | 40 | 0 | 2 | 0 |
17 | @ BM Ciudad de Logroño | 11 | 37 | 30 | 5 | 31 | 16.1 | 4 | 4 | 100 |
16 | Atlético Valladolid | 11 | 36 | 31 | 9 | 31 | 29 | 2 | 5 | 40 |
@ - Partidos jugados como visitante