| Edad | 27 años | 05/02/1998 |
|---|---|
| Nacionalidad | Argentina
|
| Altura | 192 cm |
| Posición | Lateral Derecho (LD) |
| 17/18 | SAG Villa Ballester | AR |
|---|---|
| 18/19 | SAG Villa Ballester | AR |
| 19/20 | Taubaté Handebol | BR |
| 20/21 | BM Puerto Sagunto | ES |
| 21/22 | BM Cangas | ES |
| 22/23 | BM Cangas | ES |
| 23/24 | BM Puente Genil | ES |
| 24/25 | BM Puente Genil | ES |
| 25/26 | BM Puente Genil | ES |
| Campeonatos del Mundo |
|---|
| > Mundial 2025 Croacia/Dinamarca/Noruega |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 7 | BM Huesca | 2 | 5 | 40 | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | @ BM Nava | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ademar León | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BM Ciudad Encantada | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | @ BM Caserío Ciudad Real | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bidasoa Irun | 6 | 10 | 60 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | @ BM Granollers | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante