Primera Fase - Resultados y Clasificación


Grupo A

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Alemania 5 4 0 1 162 144 18 8
2 Suecia 5 3 0 2 158 139 19 6
3 España 5 3 0 2 151 148 3 6
4 Eslovenia 5 3 0 2 140 142 -2 6
5 Croacia 5 2 0 3 148 156 -8 4
6 Japón 5 0 0 5 143 173 -30 0

Partidos


27/07/24 09:00 España 25 - 22 Eslovenia
27/07/24 14:00 Croacia 30 - 29 Japón
27/07/24 19:00 Alemania 30 - 27 Suecia
29/07/24 09:00 Japón 26 - 37 Alemania
29/07/24 11:00 Eslovenia 31 - 29 Croacia
29/07/24 16:00 Suecia 29 - 26 España
31/07/24 11:00 Croacia 31 - 26 Alemania
31/07/24 14:00 España 37 - 33 Japón
31/07/24 16:00 Eslovenia 29 - 24 Suecia
02/08/24 14:00 Croacia 27 - 38 Suecia
02/08/24 16:00 Alemania 33 - 31 España
02/08/24 19:00 Japón 28 - 29 Eslovenia
04/08/24 09:00 Suecia 40 - 27 Japón
04/08/24 14:00 Alemania 36 - 29 Eslovenia
04/08/24 21:00 España 32 - 31 Croacia

Grupo B

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Dinamarca 5 5 0 0 165 133 32 10
2 Egipto 5 3 1 1 148 140 8 7
3 Noruega 5 3 0 2 139 136 3 6
4 Francia 5 2 1 2 129 131 -2 5
5 Hungria 5 1 0 4 137 138 -1 2
6 Argentina 5 0 0 5 131 171 -40 0

Partidos


27/07/24 11:00 Hungria 32 - 35 Egipto
27/07/24 16:00 Noruega 36 - 31 Argentina
27/07/24 21:00 Dinamarca 37 - 29 Francia
29/07/24 14:00 Egipto 27 - 30 Dinamarca
29/07/24 19:00 Francia 22 - 27 Noruega
29/07/24 21:00 Argentina 25 - 35 Hungria
31/07/24 09:00 Noruega 26 - 25 Hungria
31/07/24 19:00 Francia 26 - 26 Egipto
31/07/24 21:00 Dinamarca 38 - 27 Argentina
02/08/24 09:00 Hungria 25 - 28 Dinamarca
02/08/24 11:00 Argentina 21 - 28 Francia
02/08/24 21:00 Noruega 25 - 26 Egipto
04/08/24 11:00 Egipto 34 - 27 Argentina
04/08/24 16:00 Hungria 20 - 24 Francia
04/08/24 19:00 Dinamarca 32 - 25 Noruega