Edad | 28 años | 29/01/1994 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Localidad | Nova Iguacu |
Altura | 190 cm |
Posición | Central (CE) |
12/13 | EC Pinheiros | BR |
---|---|
13/14 | Barcelona B | ES |
14/15 | Ademar León | ES |
15/16 | Chambery Savoie Handball | FR |
16/17 | Chambery Savoie Handball | FR |
17/18 | Benfica | PT |
18/19 | Benfica | PT |
19/20 | Steaua Bucarest | RO |
20/21 | BM Puente Genil | ES |
21/22 | BM Puente Genil | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2021 Egipto |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | @ BM Los Dolmenes | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ BM Granollers | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
27 | FC Barcelona | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Cangas | 9 | 12 | 75 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ Bidasoa Irun | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Anaitasuna | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 |
22 | @ BM Nava | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Benidorm | 8 | 14 | 57.1 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Ciudad de Logroño | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Huesca | 4 | 10 | 40 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ Ademar León | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Atlético Valladolid | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Sinfin | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Torrelavega | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Los Dolmenes | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Granollers | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ FC Barcelona | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Ciudad Encantada | 6 | 13 | 46.2 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Cangas | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bidasoa Irun | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 |
8 | @ BM Anaitasuna | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Nava | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 |
6 | @ BM Benidorm | 7 | 8 | 87.5 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100 |
5 | BM Ciudad de Logroño | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Huesca | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ademar León | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Atlético Valladolid | 6 | 8 | 75 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100 |
1 | BM Sinfin | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante