| Edad | 28 años | 18/05/1997 |
|---|---|
| Nacionalidad | Brasil
|
| Altura | 194 cm |
| Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
| 16/17 | EC Pinheiros | BR |
|---|---|
| 17/18 | EC Pinheiros | BR |
| 18/19 | EC Pinheiros | BR |
| 19/20 | EC Pinheiros | BR |
| 20/21 | EC Pinheiros | BR |
| 21/22 |
EC Pinheiros | BR
(hasta 10/21) |
| 21/22 |
BM Sinfin | ES
(desde 10/21) |
| 22/23 | BM Sinfin | ES |
| 23/24 |
BM Sinfin | ES
(hasta 01/24) |
| 23/24 |
Mudhar Club | SA
(desde 01/24) |
| 24/25 | BM Ciudad Encantada | ES |
| 25/26 | BM Ciudad Encantada | ES |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 21 | Ademar León | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | @ EON Alicante | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BM Puente Genil | 8 | 10 | 80 | 1 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | @ BM Ciudad de Logroño | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | BM Caserío Ciudad Real | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | @ BM Torrelavega | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | @ Bidasoa Irun | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | BM Guadalajara | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BM Granollers | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BM Ciudad de Logroño | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 7 | 7 | 100 | 1 | 2 | 50 |
| 2 | @ BM Caserío Ciudad Real | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 |
| 1 | BM Torrelavega | 13 | 21 | 61.9 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 4 | 4 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante