Edad | 27 años | 18/05/1997 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil |
Altura | 194 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
16/17 | EC Pinheiros | BR |
---|---|
17/18 | EC Pinheiros | BR |
18/19 | EC Pinheiros | BR |
19/20 | EC Pinheiros | BR |
20/21 | EC Pinheiros | BR |
21/22 |
EC Pinheiros | BR
(hasta 10/21) |
21/22 |
BM Sinfin | ES
(desde 10/21) |
22/23 | BM Sinfin | ES |
23/24 |
BM Sinfin | ES
(hasta 01/24) |
23/24 |
Mudhar Club | SA
(desde 01/24) |
24/25 | BM Ciudad Encantada | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
7 | Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ Ademar León | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Anaitasuna | 5 | 5 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 |
4 | @ Bidasoa Irun | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Benidorm | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Huesca | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Granollers | 6 | 10 | 60 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante