Edad | 20 años | 20/06/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | La Roca del Vallés |
Altura | 190 cm |
Posición | Central (CE) |
20/21 | BM Granollers | ES |
---|---|
21/22 | BM Granollers | ES |
22/23 | BM Granollers | ES |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | Atlético Valladolid | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Torrelavega | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Cangas | 3 | 5 | 60 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ Bidasoa Irun | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Puente Genil | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Huesca | 7 | 9 | 77.8 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Ciudad Encantada | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Benidorm | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Ademar León | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Sinfin | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Club Cisne BM | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Ciudad de Logroño | 8 | 10 | 80 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Guadalajara | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ FC Barcelona | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante