Edad | 20 años | 20/06/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | La Roca del Vallés |
Altura | 190 cm |
Posición | Central (CE) |
20/21 | BM Granollers | ES |
---|---|
21/22 | BM Granollers | ES |
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | Atlético Valladolid | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
29 | @ BM Torrelavega | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
28 | BM Puente Genil | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
27 | BM Ciudad Encantada | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Nava | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Ciudad de Logroño | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ademar León | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Sinfin | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Los Dolmenes | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ FC Barcelona | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Cangas | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Anaitasuna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Benidorm | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Huesca | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Atlético Valladolid | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Torrelavega | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Puente Genil | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Nava | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Ademar León | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Sinfin | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Los Dolmenes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Anaitasuna | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Benidorm | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante