Edad | 29 años | 21/03/1994 |
---|---|
Nacionalidad | Serbia
![]() |
Localidad | Novi |
Altura | 195 cm |
Posición | Pivote (PI) |
12/13 | RK Partizan | SR |
---|---|
13/14 | RK Partizan | SR |
14/15 | RK Partizan | SR |
15/16 | RK Partizan | SR |
16/17 | Bidasoa Irun | ES |
17/18 | Bidasoa Irun | ES |
18/19 | BM Granollers | ES |
19/20 | BM Granollers | ES |
20/21 | Csurgói KK | HU |
21/22 | Cavigal Nice | FR |
22/23 |
Cavigal Nice | FR
(hasta 09/22) |
22/23 |
BM Torrelavega | ES
(desde 09/22) |
23/24 | Ademar León | ES |
Juegos Mediterráneos | |
---|---|
Oran 2022 Oran | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | @ BM Granollers | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ademar León | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
27 | @ BM Sinfin | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
26 | Club Cisne BM | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
25 | @ BM Anaitasuna | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
24 | BM Ciudad de Logroño | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ BM Guadalajara | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
22 | FC Barcelona | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ Atlético Valladolid | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
20 | BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Cangas | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ Bidasoa Irun | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Puente Genil | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Huesca | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ Ademar León | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Sinfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Club Cisne BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Anaitasuna | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Atlético Valladolid | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Benidorm | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante