Edad | 28 años | 21/03/1994 |
---|---|
Nacionalidad | Serbia
![]() |
Localidad | Novi |
Altura | 195 cm |
Posición | Pivote (PI) |
12/13 | RK Partizan | SR |
---|---|
13/14 | RK Partizan | SR |
14/15 | RK Partizan | SR |
15/16 | RK Partizan | SR |
16/17 | Bidasoa Irun | ES |
17/18 | Bidasoa Irun | ES |
18/19 | BM Granollers | ES |
19/20 | BM Granollers | ES |
20/21 | Csurgói KK | HU |
21/22 | Cavigal Nice | FR |
22/23 |
Cavigal Nice | FR
(hasta 09/22) |
22/23 |
BM Torrelavega | ES
(desde 09/22) |
Juegos Mediterráneos | |
---|---|
Oran 2022 Oran | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ Ademar León | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Sinfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Club Cisne BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Anaitasuna | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Atlético Valladolid | 3 | 5 | 60 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Benidorm | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante