Edad | 25 años | 29/04/1998 |
---|---|
Nacionalidad | Tunez
![]() |
Altura | 190 cm |
Posición | Portero (PO) |
18/19 | Aigle Sportif de Téboulba | TN |
---|---|
19/20 | Aigle Sportif de Téboulba | TN |
20/21 | Aigle Sportif de Téboulba | TN |
21/22 | Aigle Sportif de Téboulba | TN |
22/23 | BM Ciudad Encantada | ES |
23/24 | BM Puente Genil | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
30 | @ BM Torrelavega | 2 | 13 | 15 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 2 | 0 |
29 | BM Cangas | 10 | 36 | 28 | 10 | 33 | 30.3 | 0 | 2 | 0 |
28 | @ Bidasoa Irun | 10 | 33 | 30 | 12 | 38 | 31.6 | 0 | 3 | 0 |
27 | BM Puente Genil | 15 | 33 | 45 | 15 | 32 | 46.9 | 0 | 1 | 0 |
26 | @ BM Huesca | 16 | 43 | 37 | 14 | 41 | 34.1 | 2 | 4 | 50 |
25 | @ BM Benidorm | 10 | 19 | 53 | 8 | 16 | 50 | 2 | 3 | 67 |
24 | BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ Ademar León | 4 | 11 | 36 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0 |
22 | BM Sinfin | 7 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ Club Cisne BM | 6 | 24 | 25 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 5 | 0 |
20 | BM Anaitasuna | 2 | 9 | 22 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0 |
19 | @ BM Ciudad de Logroño | 3 | 27 | 11 | 3 | 27 | 11.1 | 0 | 2 | 0 |
18 | BM Guadalajara | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | BM Torrelavega | 2 | 12 | 17 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 1 | 0 |
14 | @ BM Cangas | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 |
13 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Puente Genil | 4 | 20 | 20 | 3 | 18 | 16.7 | 1 | 3 | 33 |
11 | BM Huesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | BM Benidorm | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | @ BM Granollers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Ademar León | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 |
7 | @ BM Sinfin | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 |
6 | Club Cisne BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Anaitasuna | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |
4 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | @ BM Guadalajara | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Barcelona | 3 | 25 | 12 | 3 | 34 | 8.8 | 0 | 1 | 0 |
1 | @ Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante