Fabio Chiuffa #19

Extremo Derecho  | BM GUADALAJARA

Edad 34 años | 10/03/1989
Nacionalidad Brasil
Localidad Sao Paulo
Altura 185 cm
Posición Extremo Derecho (ED)

Trayectoria

08/09 ADC Metodista | BR
09/10 ADC Metodista | BR
10/11 ADC Metodista | BR
11/12 ADC Metodista | BR
12/13 ADC Metodista | BR
13/14 ADC Metodista | BR
14/15 BM Guadalajara | ES
15/16 BM Guadalajara | ES
16/17 KIF Kolding | DK
17/18 BM Ciudad de Logroño | ES
18/19 Sporting CP | PT
19/20 HC Dobrogea Sud Constanta | RO
20/21 HC Dobrogea Sud Constanta | RO
21/22 Cavigal Nice | FR
22/23 Cavigal Nice | FR
(hasta 09/22)
22/23 BM Guadalajara | ES
(desde 09/22)


Torneos disputados por Fabio Chiuffa con Brasil

Campeonatos del Mundo
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca
> Mundial 2021 Egipto
> Mundial 2023 Polonia/Suecia


Estadísticas de Fabio Chiuffa Liga Asobal 22/23

87
Goles
69.6
%
17/27
7 Metros
63
% 7 Metros

Últimos Partidos


En Juego 7M
# Rival Goles Lanz. % Goles Lanz. % Goles Lanz. %
30 BM Sinfin 4 5 80 3 3 100 1 2 50
29 @ Club Cisne BM 2 3 66.7 1 1 100 1 2 50
28 BM Anaitasuna 6 7 85.7 3 4 75 3 3 100
27 @ BM Ciudad de Logroño 4 5 80 4 5 80 0 0 0
26 BM Benidorm 3 4 75 2 2 100 0 1 0
25 FC Barcelona 1 2 50 1 2 50 0 0 0
24 @ Atlético Valladolid 5 6 83.3 5 6 83.3 0 0 0
23 BM Torrelavega 1 3 33.3 1 2 50 0 1 0
22 @ BM Cangas 2 2 100 2 2 100 0 0 0
21 Bidasoa Irun 4 4 100 4 4 100 0 0 0
20 @ BM Puente Genil 4 4 100 0 0 0 4 4 100
19 BM Huesca 5 6 83.3 3 4 75 0 0 0
18 @ BM Ciudad Encantada 8 11 72.7 5 8 62.5 3 3 100
17 BM Granollers 3 6 50 1 3 33.3 2 3 66.7
16 @ Ademar León 4 7 57.1 2 5 40 2 2 100
15 @ BM Sinfin 5 7 71.4 4 6 66.7 1 1 100
14 Club Cisne BM 2 2 100 2 2 100 0 0 0
13 @ BM Anaitasuna 2 3 66.7 2 2 100 0 1 0
12 BM Ciudad de Logroño 0 3 0 0 3 0 0 0 0
11 @ BM Benidorm 2 3 66.7 2 2 100 0 0 0
10 @ FC Barcelona 3 5 60 3 5 60 0 0 0
9 Atlético Valladolid 5 9 55.6 5 8 62.5 0 1 0
8 @ BM Torrelavega 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 @ Bidasoa Irun 2 3 66.7 2 2 100 0 1 0
5 BM Puente Genil 3 4 75 3 4 75 0 0 0
4 @ BM Huesca 1 4 25 1 3 33.3 0 1 0
3 BM Ciudad Encantada 6 7 85.7 6 6 100 0 1 0

@ - Partidos jugados como visitante