Primera Fase - Resultados y Clasificación


Grupo A

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Francia 3 2 1 0 98 85 13 5
2 Alemania 3 2 0 1 91 72 19 4
3 Macedonia 3 1 0 2 83 100 -17 2
4 Suiza 3 0 1 2 67 82 -15 1

Partidos


10/01/24 18:00 Francia 39 - 29 Macedonia
10/01/24 20:45 Alemania 27 - 14 Suiza
14/01/24 18:00 Suiza 26 - 26 Francia
14/01/24 20:30 Macedonia 25 - 34 Alemania
16/01/24 18:00 Macedonia 29 - 27 Suiza
16/01/24 20:30 Francia 33 - 30 Alemania

Grupo B

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Croacia 3 2 1 0 98 82 16 5
2 Austria 3 1 2 0 92 85 7 4
3 España 3 1 1 1 98 96 2 3
4 Rumania 3 0 0 3 73 98 -25 0

Partidos


12/01/24 18:00 Austria 31 - 24 Rumania
12/01/24 20:30 España 29 - 39 Croacia
14/01/24 18:00 Rumania 24 - 36 España
14/01/24 20:30 Croacia 28 - 28 Austria
16/01/24 18:00 Croacia 31 - 25 Rumania
16/01/24 20:30 España 33 - 33 Austria

Grupo C

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Hungria 3 3 0 0 87 76 11 6
2 Islandia 3 1 1 1 83 90 -7 3
3 Montenegro 3 1 0 2 84 86 -2 2
4 Serbia 3 0 1 2 83 85 -2 1

Partidos


12/01/24 18:00 Islandia 27 - 27 Serbia
12/01/24 20:30 Hungria 26 - 24 Montenegro
14/01/24 18:00 Montenegro 30 - 31 Islandia
14/01/24 20:30 Serbia 27 - 28 Hungria
16/01/24 18:00 Serbia 29 - 30 Montenegro
16/01/24 20:30 Islandia 25 - 33 Hungria

Grupo D

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Eslovenia 3 3 0 0 92 81 11 6
2 Noruega 3 1 1 1 85 75 10 3
3 Polonia 3 1 0 2 78 92 -14 2
4 Islas Feroe 3 0 1 2 83 90 -7 1

Partidos


11/01/24 18:00 Eslovenia 32 - 29 Islas Feroe
11/01/24 20:30 Noruega 32 - 21 Polonia
13/01/24 18:00 Polonia 25 - 32 Eslovenia
13/01/24 20:30 Islas Feroe 26 - 26 Noruega
15/01/24 18:00 Polonia 32 - 28 Islas Feroe
15/01/24 20:30 Noruega 27 - 28 Eslovenia

Grupo E

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Suecia 3 3 0 0 100 74 26 6
2 Holanda 3 2 0 1 98 78 20 4
3 Georgia 3 1 0 2 76 95 -19 2
4 Bosnia 3 0 0 3 59 86 -27 0

Partidos


11/01/24 18:00 Holanda 34 - 29 Georgia
11/01/24 20:30 Suecia 29 - 20 Bosnia
13/01/24 18:00 Bosnia 20 - 36 Holanda
13/01/24 20:30 Georgia 26 - 42 Suecia
15/01/24 18:00 Bosnia 19 - 21 Georgia
15/01/24 20:30 Suecia 29 - 28 Holanda

Grupo F

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Dinamarca 3 3 0 0 100 69 31 6
2 Portugal 3 2 0 1 88 88 0 4
3 Chequia 3 1 0 2 70 73 -3 2
4 Grecia 3 0 0 3 72 100 -28 0

Partidos


11/01/24 18:00 Portugal 31 - 24 Grecia
11/01/24 20:30 Dinamarca 23 - 14 Chequia
13/01/24 18:00 Chequia 27 - 30 Portugal
13/01/24 20:30 Grecia 28 - 40 Dinamarca
15/01/24 18:00 Chequia 29 - 20 Grecia
15/01/24 20:30 Dinamarca 37 - 27 Portugal