Edad | 32 años | 15/11/1991 |
---|---|
Nacionalidad | Alemania |
Altura | 203 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
09/10 | Die Eulen Ludwigshafen | DE |
---|---|
10/11 | Die Eulen Ludwigshafen | DE |
11/12 | Kadetten Schaffhausen | CH |
12/13 | Kadetten Schaffhausen | CH |
13/14 |
BM Atletico de Madrid | ES
(hasta 01/14) |
13/14 |
TuS N-Lübbecke | DE
(desde 01/14) |
14/15 | TuS N-Lübbecke | DE |
15/16 | THW Kiel | DE |
16/17 | THW Kiel | DE |
17/18 | THW Kiel | DE |
18/19 | RK Vardar | MK |
19/20 | RK Vardar | MK |
20/21 | RK Vardar | MK |
21/22 | Dinamo Bucarest | RO |
22/23 |
Dinamo Bucarest | RO
(hasta 03/23) |
22/23 |
Al Duhail | QT
(desde 03/23) |
23/24 |
PLER KC | HU
(10/23 a 01/24) |
23/24 |
Tatabanya KC | HU
(desde 01/24) |
24/25 | Tatabanya KC | HU |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
JJOO Rio 2016 Rio de Janeiro | Bronce |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2016 Polonia | Oro |