Edad | 30 años | 26/01/1993 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Valladolid |
Altura | 188 cm |
Posición | Portero (PO) |
12/13 | BM Valladolid | ES |
---|---|
13/14 | BM Valladolid | ES |
16/17 | Atlético Valladolid | ES |
17/18 | Atlético Valladolid | ES |
18/19 | Atlético Valladolid | ES |
19/20 | Atlético Valladolid | ES |
20/21 | Atlético Valladolid | ES |
21/22 | Atlético Valladolid | ES |
22/23 | Atlético Valladolid | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
30 | BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | @ Ademar León | 4 | 23 | 17 | 4 | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 |
28 | BM Sinfin | 12 | 36 | 33 | 12 | 36 | 33.3 | 0 | 3 | 0 |
27 | @ Club Cisne BM | 14 | 43 | 33 | 14 | 42 | 33.3 | 0 | 2 | 0 |
26 | BM Anaitasuna | 17 | 38 | 45 | 16 | 42 | 38.1 | 1 | 2 | 50 |
25 | @ BM Ciudad de Logroño | 7 | 44 | 16 | 7 | 36 | 19.4 | 0 | 6 | 0 |
24 | BM Guadalajara | 4 | 23 | 17 | 4 | 23 | 17.4 | 0 | 2 | 0 |
23 | @ FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | BM Benidorm | 3 | 16 | 19 | 3 | 17 | 17.6 | 0 | 1 | 0 |
21 | BM Torrelavega | 14 | 43 | 33 | 13 | 42 | 31 | 1 | 2 | 50 |
20 | @ BM Cangas | 12 | 39 | 31 | 12 | 37 | 32.4 | 0 | 4 | 0 |
19 | Bidasoa Irun | 9 | 38 | 24 | 8 | 33 | 24.2 | 1 | 6 | 17 |
18 | @ BM Puente Genil | 7 | 26 | 27 | 6 | 26 | 23.1 | 1 | 2 | 50 |
17 | BM Huesca | 5 | 31 | 16 | 5 | 28 | 17.9 | 1 | 6 | 17 |
16 | @ BM Ciudad Encantada | 8 | 21 | 38 | 9 | 23 | 39.1 | 0 | 3 | 0 |
15 | @ BM Granollers | 4 | 18 | 22 | 3 | 20 | 15 | 1 | 2 | 50 |
14 | Ademar León | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | @ BM Sinfin | 8 | 28 | 29 | 8 | 31 | 25.8 | 0 | 0 | 0 |
12 | Club Cisne BM | 9 | 36 | 25 | 8 | 38 | 21.1 | 1 | 3 | 33 |
11 | @ BM Anaitasuna | 6 | 14 | 43 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 1 | 100 |
10 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 20 | 20 | 4 | 19 | 21.1 | 0 | 1 | 0 |
9 | @ BM Guadalajara | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
8 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Benidorm | 7 | 21 | 33 | 6 | 23 | 26.1 | 0 | 1 | 0 |
6 | @ BM Torrelavega | 7 | 33 | 21 | 9 | 41 | 22 | 0 | 2 | 0 |
5 | BM Cangas | 9 | 20 | 45 | 10 | 19 | 52.6 | 0 | 2 | 0 |
4 | @ Bidasoa Irun | 11 | 32 | 34 | 12 | 36 | 33.3 | 0 | 2 | 0 |
3 | BM Puente Genil | 10 | 39 | 26 | 12 | 42 | 28.6 | 0 | 1 | 0 |
2 | @ BM Huesca | 16 | 46 | 35 | 16 | 49 | 32.7 | 3 | 5 | 60 |
1 | BM Ciudad Encantada | 6 | 21 | 29 | 7 | 21 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante