Edad | 31 años | 03/08/1993 |
---|---|
Nacionalidad | Francia |
Localidad | Courcouronnes |
Altura | 185 cm |
Posición | Central (CE) |
11/12 | Tremblay-en-France Handball | FR |
---|---|
12/13 | Tremblay-en-France Handball | FR |
13/14 | Pontault Combault Handball | FR |
14/15 | Pontault Combault Handball | FR |
15/16 | Pontault Combault Handball | FR |
16/17 | Pontault Combault Handball | FR |
17/18 | Pontault Combault Handball | FR |
18/19 | Chartres Metropole Handball | FR |
19/20 | Chartres Metropole Handball | FR |
20/21 | Nancy Handball | FR |
21/22 | Nancy Handball | FR |
22/23 | AEK Atenas | GR |
23/24 |
BM Ciudad Encantada | ES
(desde 02/24) |
24/25 | BM Ciudad Encantada | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | @ FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Guadalajara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Villa de Aranda | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Nava | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 |
11 | BM Puente Genil | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 |
10 | @ BM Cangas | 3 | 5 | 60 | 7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Ciudad de Logroño | 7 | 9 | 77.8 | 5 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 66.7 |
8 | @ BM Torrelavega | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 |
7 | Atlético Valladolid | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 66.7 |
6 | @ Ademar León | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 66.7 |
4 | @ Bidasoa Irun | 4 | 6 | 66.7 | 9 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 |
3 | BM Benidorm | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Huesca | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 |
1 | BM Granollers | 5 | 7 | 71.4 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante