| Edad | 32 años | 03/08/1993 |
|---|---|
| Nacionalidad | Francia
|
| Localidad | Courcouronnes |
| Altura | 185 cm |
| Posición | Central (CE) |
| 11/12 | Tremblay-en-France Handball | FR |
|---|---|
| 12/13 | Tremblay-en-France Handball | FR |
| 13/14 | Pontault Combault Handball | FR |
| 14/15 | Pontault Combault Handball | FR |
| 15/16 | Pontault Combault Handball | FR |
| 16/17 | Pontault Combault Handball | FR |
| 17/18 | Pontault Combault Handball | FR |
| 18/19 | Chartres Metropole Handball | FR |
| 19/20 | Chartres Metropole Handball | FR |
| 20/21 | Nancy Handball | FR |
| 21/22 | Nancy Handball | FR |
| 22/23 | AEK Atenas | GR |
| 23/24 |
BM Ciudad Encantada | ES
(desde 02/24) |
| 24/25 | BM Ciudad Encantada | ES |
| 25/26 | BM Huesca | ES |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 7 | @ BM Puente Genil | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BM Caserío Ciudad Real | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | @ Bidasoa Irun | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BM Granollers | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | @ BM Cangas | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 |
| 2 | BM Villa de Aranda | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1 | @ Atlético Valladolid | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 |
@ - Partidos jugados como visitante