Edad | 29 años | 10/04/1995 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil |
Altura | 185 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
13/14 | Handebol Maringá | BR |
---|---|
14/15 | Handebol Maringá | BR |
15/16 | Handebol Maringá | BR |
16/17 | Handebol Maringá | BR |
17/18 | EC Pinheiros | BR |
18/19 | EC Pinheiros | BR |
19/20 | BM Guadalajara | ES |
20/21 | BM Guadalajara | ES |
21/22 | BM Anaitasuna | ES |
22/23 | BM Anaitasuna | ES |
23/24 |
Nancy Handball | FR
(hasta 02/24) |
23/24 |
BM Burgos | ES
(desde 02/24) |
24/25 | BM Villa de Aranda | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
7 | BM Granollers | 8 | 8 | 100 | 0 | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 100 |
6 | @ BM Guadalajara | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 |
5 | BM Nava | 9 | 10 | 90 | 2 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 2 | 100 |
4 | @ BM Cangas | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 |
3 | BM Torrelavega | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 |
2 | @ Ademar León | 6 | 10 | 60 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50 |
1 | Bidasoa Irun | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 3 | 66.7 |
@ - Partidos jugados como visitante