Edad | 25 años | 15/02/2000 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Pontevedra |
Altura | 188 cm |
Posición | Central (CE) |
19/20 | Club Cisne BM | ES |
---|---|
20/21 | Club Cisne BM | ES |
21/22 | Club Cisne BM | ES |
22/23 | BM Ciudad de Logroño | ES |
23/24 | BM Ciudad de Logroño | ES |
24/25 | BM Ciudad de Logroño | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
22 | @ BM Anaitasuna | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Benidorm | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 |
20 | @ BM Granollers | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Guadalajara | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 |
18 | @ BM Nava | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Cangas | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 |
16 | @ BM Torrelavega | 5 | 5 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Ademar León | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bidasoa Irun | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Huesca | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 |
12 | FC Barcelona | 2 | 5 | 40 | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Villa de Aranda | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Puente Genil | 3 | 3 | 100 | 4 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Atlético Valladolid | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Anaitasuna | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Benidorm | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Granollers | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Guadalajara | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Nava | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Cangas | 1 | 5 | 20 | 5 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Torrelavega | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante