| Edad | 35 años | 08/03/1990 |
|---|---|
| Nacionalidad | Hungria
|
| Localidad | Szombathely |
| Altura | 198 cm |
| Posición | Pivote (PI) |
| 09/10 | Veszprem KSE | HU |
|---|---|
| 10/11 | CSM Bacau | RO |
| 11/12 | CSM Bacau | RO |
| 12/13 | CSM Bacau | RO |
| 13/14 | HC Odorheiu | RO |
| 14/15 | HC Odorheiu | RO |
| 15/16 | HC Odorheiu | RO |
| 16/17 | Tatabanya KC | HU |
| 17/18 | Tatabanya KC | HU |
| 18/19 | Tatabanya KC | HU |
| 19/20 | Tatabanya KC | HU |
| 20/21 | Tatabanya KC | HU |
| 21/22 | Veszprem KSE | HU |
| 22/23 | Veszprem KSE | HU |
| 23/24 | MT Melsungen | DE |
| 24/25 | MT Melsungen | DE |
| 25/26 | MT Melsungen | DE |
| Campeonatos del Mundo |
|---|
| > Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
| > Mundial 2021 Egipto |
| > Mundial 2023 Polonia/Suecia |
| > Mundial 2025 Croacia/Dinamarca/Noruega |
| Campeonatos de Europa |
| > Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega |
| > Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia |
| > Europeo 2024 Alemania |