Edad | 38 años | 01/06/1986 |
---|---|
Nacionalidad | Qatar
![]() |
Localidad | Cetinje |
Altura | 203 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
03/04 | RK Jugovic | SR |
---|---|
04/05 | RK Jugovic | SR |
05/06 | RK Jugovic | SR |
06/07 | Tatabanya KC | HU |
07/08 | Veszprem KSE | HU |
08/09 | Veszprem KSE | HU |
09/10 | RK Buducnost Podgorica | MN |
11/12 | RK Metalurg | MK |
12/13 | Frisch Auf Goppingen | DE |
13/14 | HSV Hamburgo | DE |
14/15 | El-Jaish | QT |
15/16 | El-Jaish | QT |
16/17 | El-Jaish | QT |
17/18 |
RK Zagreb | HR
(hasta 12/17) |
17/18 |
Al Duhail | QT
(desde 01/18) |
18/19 | Al-Wakra | QT |
19/20 | Al Gharafa | QT |
20/21 | Al Rayyan | QT |
21/22 | Al Arabi | QT |
21/22 | Al Noor Saudi Club | SA |
22/23 | Al Gharafa | QT |
23/24 | Al Gharafa | QT |
24/25 | Al Gharafa | QT |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2025 Croacia/Dinamarca/Noruega |
Mejor Lateral Derecho |
---|
Mundial 2015 Qatar |