Edad | 26 años | 02/03/1998 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Madrid |
Altura | 185 cm |
Posición | Central (CE) |
18/19 | BM Sanse | ES |
---|---|
19/20 | BM Sanse | ES |
20/21 |
BM Sanse | ES
(hasta 03/21) |
20/21 |
Balonmano Base Oviedo | ES
(desde 03/21) |
21/22 | BM Alarcos | ES |
22/23 | BM Villa de Aranda | ES |
23/24 | BM Villa de Aranda | ES |
24/25 | BM Villa de Aranda | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
7 | BM Granollers | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Guadalajara | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Nava | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Torrelavega | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Ademar León | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante