Edad | 20 años | 01/01/2002 |
---|---|
Nacionalidad | Eslovaquia
![]() |
Altura | 182 cm |
Posición | Central (CE) |
19/20 | HK AGRO Topolcany | SK |
---|---|
20/21 | VfL Gummersbach Akademie | DE |
21/22 | BM Nava | ES |
Campeonatos de Europa |
---|
> Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | BM Anaitasuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | @ BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
28 | BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | @ Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | BM Torrelavega | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
25 | @ BM Granollers | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
24 | BM Ciudad Encantada | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
22 | BM Puente Genil | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ Ademar León | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Sinfin | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Los Dolmenes | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
17 | FC Barcelona | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Cangas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | Atlético Valladolid | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Torrelavega | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ademar León | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
4 | @ BM Sinfin | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Los Dolmenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ FC Barcelona | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Cangas | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante