Edad | 28 años | 08/05/1994 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Localidad | Foz de Iguazu |
Altura | 192 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
15/16 | BM Ciudad Encantada | ES |
---|---|
16/17 | BM Ciudad Encantada | ES |
17/18 | BM Ciudad Encantada | ES |
18/19 | BM Ciudad Encantada | ES |
19/20 | BM Ciudad Encantada | ES |
20/21 | BM Ciudad Encantada | ES |
21/22 | BM Ciudad Encantada | ES |
22/23 | US Creteil | FR |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
> Mundial 2021 Egipto |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
28 | BM Torrelavega | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
27 | @ BM Granollers | 7 | 14 | 50 | 7 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 |
26 | BM Puente Genil | 7 | 14 | 50 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 2 | 100 |
25 | Bidasoa Irun | 9 | 16 | 56.3 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Nava | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ Ademar León | 7 | 10 | 70 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Sinfin | 4 | 10 | 40 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 |
20 | @ BM Los Dolmenes | 7 | 10 | 70 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 100 |
19 | FC Barcelona | 9 | 19 | 47.4 | 9 | 18 | 50 | 0 | 1 | 0 |
18 | @ BM Cangas | 10 | 15 | 66.7 | 5 | 10 | 50 | 5 | 5 | 100 |
17 | BM Anaitasuna | 9 | 17 | 52.9 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Benidorm | 11 | 15 | 73.3 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Huesca | 7 | 11 | 63.6 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |
14 | Atlético Valladolid | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Torrelavega | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Granollers | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Puente Genil | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ Bidasoa Irun | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Nava | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Ciudad de Logroño | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ademar León | 9 | 14 | 64.3 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Sinfin | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Los Dolmenes | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ FC Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Cangas | 5 | 10 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Anaitasuna | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Benidorm | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante