Edad | 29 años | 10/03/1994 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Altura | 189 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
14/15 | Handebol Itajaí | BR |
---|---|
15/16 | Londrina Handebol | BR |
16/17 | EC Pinheiros | BR |
17/18 | EC Pinheiros | BR |
18/19 | EC Pinheiros | BR |
19/20 | BM Ciudad de Logroño | ES |
20/21 | BM Ciudad de Logroño | ES |
21/22 | BM Huesca | ES |
22/23 | BM Huesca | ES |
23/24 | BM Ciudad Encantada | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
> Mundial 2021 Egipto |
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
2 | @ FC Barcelona | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 |
@ - Partidos jugados como visitante