Edad | 27 años | 02/01/1997 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | La Coruña |
Altura | 190 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
Retirado en | 2022 |
13/14 | BM Artabro | ES |
---|---|
14/15 | AB Gijón Jovellanos | ES |
15/16 | AB Gijón Jovellanos | ES |
16/17 | Atlético Valladolid | ES |
17/18 | Atlético Valladolid | ES |
18/19 | Atlético Valladolid | ES |
19/20 | Atlético Valladolid | ES |
20/21 | US Ivry Handball | FR |
21/22 | US Ivry Handball | FR |
22/23 |
JS Cherbourg Manche | FR
(desde 01/23) |
23/24 | BM Ciudad Encantada | ES |
24/25 | BM Cangas | ES |
Retirado |
Mundial Junior (u-21) | |
---|---|
Mundial Junior 2017 Argelia | Oro |
Europeo Junior (u-20) | |
Europeo Junior 2016 Dinamarca | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | @ BM Guadalajara | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Nava | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Ciudad Encantada | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Torrelavega | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ademar León | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Bidasoa Irun | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Huesca | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ FC Barcelona | 7 | 10 | 70 | 2 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Villa de Aranda | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Puente Genil | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ Atlético Valladolid | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante