Edad | 22 años | 01/07/2002 |
---|---|
Nacionalidad | Angola |
Altura | 187 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
22/23 |
Interclube Angola | AO
(hasta 01/23) |
---|---|
22/23 |
BM Ciudad de Logroño | ES
(desde 01/23) |
23/24 | Interclube Angola | AO |
24/25 |
Interclube Angola | AO
(hasta 09/24) |
24/25 |
BM Puente Genil | ES
(desde 09/24) |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | @ Bidasoa Irun | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Huesca | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ FC Barcelona | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Villa de Aranda | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Atlético Valladolid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Granollers | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Guadalajara | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Nava | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante