Edad | 22 años | 01/07/2002 |
---|---|
Nacionalidad | Angola |
Altura | 187 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
22/23 |
Interclube Angola | AO
(hasta 01/23) |
---|---|
22/23 |
BM Ciudad de Logroño | ES
(desde 01/23) |
23/24 | Interclube Angola | AO |
24/25 |
Interclube Angola | AO
(hasta 09/24) |
24/25 |
BM Puente Genil | ES
(desde 09/24) |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
7 | BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Granollers | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Guadalajara | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Nava | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante