Edad | 22 años | 02/08/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Nava de la Asunción |
Altura | 194 cm |
Posición | Pivote (PI) |
20/21 | BM Nava | ES |
---|---|
21/22 |
BM Nava | ES
(hasta 02/22) |
21/22 |
BM Villa de Aranda | ES
(cesión)
(desde 02/22) |
22/23 | BM Villa de Aranda | ES (cesión) |
23/24 | BM Nava | ES |
24/25 | BM Nava | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
22 | BM Huesca | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ FC Barcelona | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
20 | BM Villa de Aranda | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Puente Genil | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ Atlético Valladolid | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Anaitasuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Granollers | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Guadalajara | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Ciudad Encantada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Cangas | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ Ademar León | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bidasoa Irun | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Huesca | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Barcelona | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Villa de Aranda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Puente Genil | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlético Valladolid | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante