Edad | 33 años | 23/10/1989 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Localidad | Sao Paulo |
Altura | 185 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
09/10 | EC Pinheiros | BR |
---|---|
10/11 | EC Pinheiros | BR |
11/12 | EC Pinheiros | BR |
12/13 | EC Pinheiros | BR |
13/14 | BM Villa de Aranda | ES |
14/15 | BM Villa de Aranda | ES |
15/16 | BM Villa de Aranda | ES |
16/17 | BM Anaitasuna | ES |
17/18 | BM Anaitasuna | ES |
18/19 | BM Granollers | ES |
19/20 | BM Granollers | ES |
20/21 | BM Ciudad de Logroño | ES |
21/22 | Billere Handball | FR |
22/23 | BM Torrelavega | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
21 | @ Atlético Valladolid | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
20 | BM Benidorm | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Cangas | 9 | 10 | 90 | 9 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ Bidasoa Irun | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Puente Genil | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Huesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Granollers | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ Ademar León | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Sinfin | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Club Cisne BM | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Guadalajara | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ FC Barcelona | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | Atlético Valladolid | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Benidorm | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 |
3 | Bidasoa Irun | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Puente Genil | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Huesca | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante