Edad | 27 años | 20/08/1997 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Santander |
Altura | 199 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
15/16 | BM Anaitasuna | ES |
---|---|
16/17 | BM Anaitasuna | ES |
17/18 | BM Nava | ES |
18/19 | BM Nava | ES |
19/20 | BM Nava | ES |
20/21 | Ademar León | ES |
21/22 | BM Ciudad de Logroño | ES |
22/23 | BM Ciudad de Logroño | ES |
23/24 |
BM Anaitasuna | ES
(desde 12/23) |
24/25 | BM Anaitasuna | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
17 | BM Guadalajara | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Nava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Cangas | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Torrelavega | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ Ademar León | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Huesca | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | FC Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Villa de Aranda | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Puente Genil | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Atlético Valladolid | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Ciudad Encantada | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Guadalajara | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Nava | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante