Main Round - Resultados y Clasificación


Grupo I

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Alemania 5 4 1 0 136 116 20 9
2 Francia 5 3 1 1 133 122 11 7
3 Croacia 5 3 0 2 124 117 7 6
4 España 5 2 0 3 147 136 11 4
5 Brasil 5 2 0 3 128 149 -21 4
6 Islandia 5 0 0 5 122 150 -28 0

Partidos


11/01/19 20:30 Brasil 22 - 24 Francia
11/01/19 18:00 Islandia 27 - 31 Croacia
12/01/19 18:15 Alemania 34 - 21 Brasil
13/01/19 19:00 España 32 - 25 Islandia
15/01/19 20:30 Alemania 25 - 25 Francia
17/01/19 20:30 España 19 - 23 Croacia
19/01/19 18:00 Francia 33 - 30 España
19/01/19 20:30 Alemania 24 - 19 Islandia
20/01/19 18:00 Brasil 29 - 26 Croacia
20/01/19 20:30 Islandia 22 - 31 Francia
21/01/19 18:00 España 36 - 24 Brasil
21/01/19 20:30 Croacia 21 - 22 Alemania
23/01/19 15:30 Brasil 32 - 29 Islandia
23/01/19 18:00 Francia 20 - 23 Croacia
23/01/19 20:30 Alemania 31 - 30 España

Grupo II

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Dinamarca 5 5 0 0 147 116 31 10
2 Noruega 5 4 0 1 157 135 22 8
3 Suecia 5 3 0 2 148 137 11 6
4 Egipto 5 1 1 3 132 138 -6 3
5 Hungria 5 1 1 3 134 144 -10 3
6 Tunez 5 0 0 5 113 161 -48 0

Partidos


11/01/19 20:30 Tunez 24 - 34 Noruega
11/01/19 20:30 Egipto 24 - 27 Suecia
12/01/19 20:15 Dinamarca 36 - 22 Tunez
19/01/19 18:00 Tunez 23 - 35 Suecia
20/01/19 20:30 Noruega 32 - 28 Egipto
16/01/19 18:00 Hungria 30 - 30 Egipto
17/01/19 20:15 Dinamarca 30 - 26 Noruega
17/01/19 20:30 Suecia 33 - 30 Hungria
19/01/19 20:30 Dinamarca 25 - 22 Hungria
20/01/19 18:00 Hungria 26 - 21 Tunez
21/01/19 18:00 Suecia 27 - 30 Noruega
21/01/19 20:30 Egipto 20 - 26 Dinamarca
23/01/19 15:30 Tunez 23 - 30 Egipto
23/01/19 18:00 Noruega 35 - 26 Hungria
23/01/19 20:30 Dinamarca 30 - 26 Suecia