| P | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Alemania
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
Serbia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
Tunez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Uruguay
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/01/27 17:30 | Serbia | - | Uruguay |
| 13/01/27 20:30 | Alemania | - | Tunez |
| 15/01/27 18:00 | Serbia | - | Tunez |
| 15/01/27 20:30 | Uruguay | - | Alemania |
| 17/01/27 18:00 | Tunez | - | Uruguay |
| 17/01/27 20:30 | Alemania | - | Serbia |
| P | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Egipto
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
Italia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
Cabo Verde
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Arabia Saudi
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/01/27 18:00 | Italia | - | Arabia Saudi |
| 13/01/27 20:30 | Egipto | - | Cabo Verde |
| 15/01/27 18:00 | Arabia Saudi | - | Egipto |
| 15/01/27 20:30 | Italia | - | Cabo Verde |
| 17/01/27 18:00 | Cabo Verde | - | Arabia Saudi |
| 17/01/27 20:30 | Egipto | - | Italia |
| P | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Croacia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
España
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
Chile
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Turquia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/01/27 18:00 | España | - | Turquia |
| 14/01/27 20:30 | Croacia | - | Chile |
| 16/01/27 18:00 | España | - | Chile |
| 16/01/27 20:30 | Turquia | - | Croacia |
| 18/01/27 18:00 | Chile | - | Turquia |
| 18/01/27 20:30 | Croacia | - | España |
| P | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Argentina
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
Francia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
Brasil
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Kuwait
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/01/27 18:00 | Argentina | - | Brasil |
| 14/01/27 20:30 | Francia | - | Kuwait |
| 16/01/27 18:00 | Francia | - | Brasil |
| 16/01/27 20:30 | Kuwait | - | Argentina |
| 18/01/27 18:00 | Brasil | - | Kuwait |
| 18/01/27 20:30 | Argentina | - | Francia |
| P | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Suecia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
Noruega
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
Grecia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Qatar
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/01/27 18:00 | Suecia | - | Grecia |
| 14/01/27 20:30 | Noruega | - | Qatar |
| 16/01/27 18:00 | Qatar | - | Suecia |
| 16/01/27 20:30 | Noruega | - | Grecia |
| 18/01/27 18:00 | Grecia | - | Qatar |
| 18/01/27 20:30 | Suecia | - | Noruega |
| P | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Portugal
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
Islas Feroe
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
Polonia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Argelia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/01/27 18:00 | Islas Feroe | - | Argelia |
| 14/01/27 20:30 | Portugal | - | Polonia |
| 16/01/27 18:00 | Argelia | - | Portugal |
| 16/01/27 20:30 | Islas Feroe | - | Polonia |
| 18/01/27 18:00 | Polonia | - | Argelia |
| 18/01/27 20:30 | Portugal | - | Islas Feroe |
| P | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dinamarca
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
Eslovenia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
Estados Unidos
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Angola
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/01/27 18:00 | Eslovenia | - | Angola |
| 15/01/27 20:30 | Dinamarca | - | Estados Unidos |
| 17/01/27 18:00 | Eslovenia | - | Estados Unidos |
| 17/01/27 20:30 | Angola | - | Dinamarca |
| 19/01/27 18:00 | Estados Unidos | - | Angola |
| 19/01/27 20:30 | Dinamarca | - | Eslovenia |
| P | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Islandia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
Macedonia
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
Bahrein
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Japón
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/01/27 18:00 | Macedonia | - | Japón |
| 15/01/27 20:30 | Islandia | - | Bahrein |
| 17/01/27 18:00 | Macedonia | - | Bahrein |
| 17/01/27 20:30 | Japón | - | Islandia |
| 19/01/27 18:00 | Bahrein | - | Japón |
| 19/01/27 20:30 | Islandia | - | Macedonia |